Retail Brokers List
The most comprehensive list of retail brokers in Singapore
| Name | SGX Equities | Foreign Equities | Futures | FX | CFD |
|---|---|---|---|---|---|
| CGS-CIMB | Y | Y | Y | Y | Y |
| Citibank | Y | Y | Y | ||
| CMC Markets | Y | Y | |||
| DBS Bank | Y | Y | |||
| DBS Vickers | Y | Y | |||
| FSM One | Y | Y | |||
| IG Markets | Y | Y | |||
| KGI | Y | Y | Y | Y | |
| Lim & Tan Securities | Y | Y | Y | ||
| Maybank Kim Eng | Y | Y | Y | Y | |
| Oanda | Y | Y | |||
| OCBC Securities | Y | Y | Y | Y | |
| Phillip Securities | Y | Y | Y | Y | Y |
| Phillip Futures | Y | Y | |||
| RHB Securities | Y | Y | |||
| Saxo Markets | Y | Y | Y | Y | Y |
| Standard Chartered Bank | Y | Y | Y | Y | Y |
| TD Ameritrade | Y | Y | |||
| UOB Group | Y | Y | |||
| UOB Kay Hian | Y | Y | Y |
Comments
Post a Comment